| ITEM NO. | FCV-09-10 | FCV-09-15 | FCV-09-25 |
| Regeneration Cycle | 3 Days (Programmable) | ||
| Regeneration Time | Approx 60 minutes | ||
| Default Regeneration Starting Time | 2:00 (Programmavle) | ||
| Inlet Water | Standard municipal water | ||
| Rating Flow | 0.5 m³/hr | 1.5 m³/hr | 2 .5 m³/hr |
| Optimal working pressure | 0.15-0.3 Mpa | ||
| Inlet Water Temperature | 1-45 ℃ | ||
| Resin Volume | 4L | 6.5L | 13L |
| Machine Dimension(mm) | 400*220*480 | 400*220*590 | 400*220*1045 |
| Packing Dimension(mm) | 460*265*535 | 460*265*670 | 460*265*1180 |







